Проект 631.
1. Количество подводных лодок проекта: нет
2. Изображение проекта:
? Нет данных.
3. Состав проекта:
Не реализован.
4. История проекта:
В 1954 году с целью улучшения характеристик ПЛ проекта 611 был разработан эскизный проект 631 (ЦКБ-18, главный конструктор С.А. Егоров). В этом проекте вновь возвратились к идее использования парогазотурбинной установки в качестве форсажной для подводного хода. Также планировалось применение более совершенных гидроакустических средств.
Спроектированная ПЛ обладала большей скоростью подводного хода и дальностью плавания при совместном использовании ГЭД и ПГТУ. Кроме этого была увеличена глубина торпедной стрельбы. Однако проект не получил дальнейшего развития в связи со сложностью эксплуатации ПЛ с ПГТУ, выявившейся при испытаниях ПЛ проекта 617.
5. Схема проекта:
? Нет данных.
6. Тактико-технические данные проекта:
| водоизмещение | ||
| надводное нормальное: | 2546 тонн | |
| скорость хода | ||
| полная надводная: | 15,3 узлов | |
| в режиме РДП: | 8,0 узлов | |
| полная подводная под ПГТУ: | 14,1 узлов | |
| полная подводная под ГЭД и ПГТУ: | 19,7 узлов | |
| экономическая подводная: | 2,0 узла | |
| дальность плавания (при скорости хода, уз) | ||
| в режиме РДП при усиленном запасе топлива: | 16850 (8,0) миль | |
| в подводном положении под ГЭД от АБ: | 390 (2,0) миль | |
| глубина погружения | ||
| рабочая: | 200 метров | |
| кораблестроительные элементы | ||
| длина: | 97,2 метров | |
| ширина: | 7,6 метра | |
| конструктивный тип: | двухкорпусная | |
| вооружение | ||
| 533-мм кормовые торпедные аппараты: | 4 | |
| 533-мм носовые торпедные аппараты: | 6 | |
| общее число торпед: | 22 | |
| число и тип мин (взамен торпед): | 44 (МДТ) | |
| артустановка 2М-8 25мм: | 1 | |
| энергоустановка | ||
| тип: | комбнированная | |
| количество х мощность дизелей, л.с.: | 2 х 2000 л.с. (типа 37Д), 1 х 900 л.с. (типа 32Д) | |
| число х мощность ПГТУ, л.с.: | 1 х 7500 на средней линии вала | |
| количество х мощность ГЭД, л.с.: | 2 х 2700 (ПГ102) | |
| количество х мощность ЭД ЭХ, л.с.: | 1 х 900 л.с. | |
| количество валов: | 3 | |
| обитаемость | ||
| автономность: | 90 суток | |
| экипаж: | 70 человек | |
7. Источники:
- "Подводные лодки России", т.4, ч.1, ЦКБ МТ «Рубин», Санкт-Петербург, 1996г.
- "Отечественные подводные лодки. Проектирование и строительство" под общей редакцией академика РАН В.М. Пашина, ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Санкт-Петербург, 2004г.
- "История отечественного кораблестроения", т.6, Судостроение, Санкт-Петербург, 1996г.
Возврат на Главную страницу сайта «Штурм Глубины»
Дизайн, подборка материала и верстка Николаев А.С.© 2002-2008