НИКОЛАЕВ: Черноморский судостроительный завод (№ 444)/Николаевский судостроительный завод им. И.И. Носенко
| Наименование корабля | Заводской номер | Даты | Примечания | |||
| закладки | спуска | вступления в строй | ||||
| Черноморский судостроительный завод (№ 444)/Николаевский судостроительный завод им. И.И. Носенко (72) | ||||||
| 17 | 376 | 11.04.1950 | 22.07.1950 | 24.05.1952 |  25.07.1950 - пер. в "Комсомолец" | |
| 18 | 377 | 22.07.1950 | 17.09.1950 | 18.11.1952 | 1961 - мод. по проекту 640 | |
| 19 | 378 | 18.09.1950 | 05.11.1950 | 06.11.1952 |  1977 - мод. по проекту 666 | |
| 20 | 379 | 15.11.1950 | 07.02.1951 | 04.11.1952 | 
   1961? - мод. по проекту 665 | |
| 21 | 380 | 11.02.1951 | 28.04.1951 | 30.12.1952 |  1964 - мод. по проекту 613РВ | |
| 22 | 381 | 15.05.1951 | 06.11.1951 | 03.01.1953 | 1963 - мод. по проекту 613В | |
| 23 | 382 | 19.11.1951 | 03.04.1952 | 07.02.1953 |  1962 - мод. по проекту 613В | |
| 24 | 406 | 15.12.1951 | 01.11.1952 | 20.04.1953 | 11.12.1982 - пер. в РЗС-324 | |
| 25 | 407 | 15.01.1952 | 16.11.1952 | 10.04.1953 | 1960 - мод. по проекту 644 | |
| 26 | 408 | 12.07.1952 | 26.12.1952 | 12.07.1953 | 1963 - мод. по проекту 613В | |
| 27 | 409 | 25.10.1952 | 20.05.1953 | 06.10.1953 |  1973 - перестроена в УТС | |
| 28 | 410 | 18.11.1952 | 24.05.1953 | 20.09.1953 |  1962 - мод. по проекту 613А | |
| 29 | 411 | 31.01.1953 | 15.03.1953 | 05.10.1953 |  1960 - мод. по проекту 640 | |
| 30 | 412 | 26.02.1953 | 31.07.1953 | 24.11.1953 | 1963 - мод. по проекту 613В | |
| 31 | 413 | 31.01.1953 | 08.08.1953 | 14.12.1953 | 1963 - передана ВМС КНДР | |
| 32 | 414 | 20.04.1953 | 30.05.1953 | 31.12.1953 | 1964 - мод. по проекту 613В(?) | |
| 33 | 415 | 27.05.1953 | 30.10.1953 | 28.02.1954 |  12.10.1972 - присв. наименование | |
| 34 | 416 | 25.06.1953 | 30.10.1953 | 29.05.1954 | ||
| 35 | 417 | 18.07.1953 | 31.12.1953 | 30.05.1954 |  1959 - прод. ВМС Индонезии | |
| 36 | 418 | 17.07.1953 | 31.08.1953 | 03.06.1954 |  1963? - мод. по проекту 613В | |
| 37 | 419 | 04.09.1953 | 11.12.1953 | 18.06.1954 | 199? - затонула | |
| 38 | 420 | 22.10.1953 | 31.12.1953 | 30.09.1954 |  1963? - мод. по проекту 613В | |
| 39 | 421 | 15.10.1953 | 27.03.1954 | 30.08.1954 |  1972 - мод. по проекту 613? | |
| 40 | 422 | 12.11.1953 | 31.12.1953 | 22.09.1954 | 1963 - перед. ВМС КНДР | |
| 41 | 423 | 27.10.1953 | 23.12.1953 | 28.08.1954 |  1959 - прод. ВМС Индонезии | |
| 42 | 424 | 23.11.1953 | 29.05.1954 | 29.09.1954 | ||
| 43 | 425 | 04.12.1953 | 27.06.1954 | 31.10.1954 | ||
| 44 | 426 | 24.12.1953 | 28.03.1954 | 17.11.1954 | 15.03.1982 - пер. в РЗС-495 | |
| 45 | 427 | 03.01.1954 | 30.03.1954 | 31.08.1955 | 
   1988 - перестроена в УТС | |
| 46 | 428 | 22.02.1954 | 24.05.1954 | 30.12.1954 | 1967 - мод. по проекту 613В(?) | |
| 47 | 429 | 28.02.1954 | 24.05.1954 | 31.12.1954 | ||
| 48 | 430 | 28.02.1954 | 24.05.1954 | 17.03.1955 |  1962 - прод. ВМС Индонезии | |
| 49 | 431 | 25.03.1954 | 10.12.1954 | 30.04.1955 |  1962 - прод. ВМС Индонезии | |
| 50 | 432 | 31.03.1954 | 21.12.1954 | 28.04.1955 | 
   15.11.1984 - пер. в СМ-442 | |
| 51 | 433 | 31.03.1954 | 08.06.1954 | 31.05.1955 |  196? - мод. по проекту 613В(?) | |
| 52 | 434 | 03.05.1954 | 19.02.1955 | 31.05.1955 |  1964 - мод. по проекту 613В | |
| 53 | 435 | 10.06.1954 | 04.08.1954 | 30.06.1955 |  1962 - прод. ВМС Индонезии | |
| 54 | 436 | 20.05.1954 | 20.08.1954 | 30.06.1955 | 1974? - мод. по проекту 613В | |
| 55 | 437 | 29.05.1954 | 16.03.1955 | 16.07.1955 |  1962 - прод. ВМС Индонезии | |
| 56 | 438 | 04.06.1954 | 16.03.1955 | 30.07.1955 |  1965 - прод. ВМС ОАР | |
| 57 | 439 | 05.08.1954 | 08.10.1954 | 31.08.1955 |  1965 - прод. ВМС ОАР | |
| 58 | 440 | 20.09.1954 | 25.06.1955 | 16.09.1955 |  1965 - прод. ВМС ОАР | |
| 59 | 201 | 25.06.1954 | 25.06.1955 | 25.09.1955 |  1957 - мод. по проекту В613, | |
| 60 | 202 | 20.12.1954 | 25.07.1955 | 29.09.1955 | ||
| 61 | 203 | 29.12.1954 | 25.07.1955 | 19.10.1955 | ||
| 62 | 204 | 22.02.1955 | 19.09.1955 | 30.11.1955 | 19?? - затонула | |
| 63 | 205 | 04.02.1955 | 30.03.1955 | 26.12.1955 | ||
| 64 | 206 | 09.03.1955 | 18.08.1955 | 16.12.1955 | ||
| 65 | 207 | 31.03.1955 | 04.06.1955 | 08.02.1956 |  1963 - прод. ВМС Индонезии | |
| 66 | 208 | 15.04.1955 | 30.09.1955 | 08.02.1956 |  1963 - прод. ВМС Индонезии | |
| 67 | 209 | 27.04.1955 | 31.10.1955 | 14.02.1956 |  12.12.1983 - пер. в РЗС-356 | |
| 68 | 210 | 26.06.1955 | 19.11.1955 | 28.04.1956 | ||
| 69 | 451 | 29.06.1955 | 14.12.1955 | 24.05.1956 |  1963 - прод. ВМС Индонезии | |
| 70 | 452 | 20.08.1955 | 30.12.1955 | 30.05.1956 | 199? - затонула | |
| 71 | 453 | 30.08.1955 | 23.01.1956 | 29.05.1956 | 1961 - оставлена ВМС Албании | |
| 72 | 454 | 28.09.1955 | 29.03.1956 | 30.06.1956 | 1961 - оставлена ВМС Албании | |
| 73 | 455 | 20.10.1955 | 29.03.1956 | 24.07.1956 | ||
| 74 | 211 | 19.11.1955 | 12.04.1956 | 25.08.1956 |  01.03.1989 - пер. в СС-243 | |
| 75 | 212 | 14.12.1955 | 12.04.1956 | 31.08.1956 |  1958 - перед. ВМС Болгарии | |
| 76 | 213 | 24.12.1955 | 20.04.1956 | 14.09.1956 |  1958 - перед. ВМС Болгарии | |
| 77 | 214 | 21.01.1956 | 09.06.1956 | 30.09.1956 | ||
| 78 | 215 | 16.02.1956 | 09.06.1956 | 31.10.1956 | ||
| 79 | 216 | 29.02.1956 | 21.09.1956 | 23.01.1957 | ||
| 80 | 217 | 31.03.1956 | 21.09.1956 | 31.12.1956 | 
   1991 - перестроена в УТС | |
| 81 | 218 | 17.04.1956 | 30.10.1956 | 23.02.1957 | ||
| 82 | 456 | 17.04.1956 | 30.10.1956 | 24.03.1957 |  1958 - мод. по проекту 613Х | |
| 83 | 457 | 09.06.1956 | 29.12.1956 | 29.04.1957 | ||
| 84 | 458 | 19.06.1956 | 29.12.1956 | 30.06.1957 |  1972 - прод. ВМС Египта | |
| 85 | 459 | 21.07.1956 | 27.02.1957 | 24.05.1957 | ||
| 86 | 460 | 06.08.1956 | 28.02.1957 | 29.06.1957 |  01.07.1989 - пер. в РЗС-390 | |
| 87 | 461 | 25.09.1956 | 25.02.1957 | 28.08.1957 | 1959 - мод. по проекту 613"Август" | |
| 88 | 462 | 29.09.1956 | 15.04.1957 | 30.11.1957 |  1957 - мод. по проекту 613М | |
Возврат на Главную страницу сайта «Штурм Глубины»
Дизайн, подборка материала и верстка Николаев А.С.© 2002-2024